大小 | KM | SL | GL | TL | XL |
外部尺寸 宽×高×长cm | 40×48×40 40×48×45* | 43 x 58 x 45 43 x 58 x 51* | 48 x 58 x 52 48 x 58 x 59* | 54 x 65 x 55 54 x 65 x 62* | 54 x 70 x 69 54 x 70 x 76* |
炉腔尺寸 宽×高×长cm 容积L | 15 x 10 x 17 2.6 | 18 x 11 x 19 3.8 | 20 x 11 x 25 5.8 | 25 x 17 x 28 12 | 25 x 22 x 40 22 |
直径/型号 | 4, 6cmØ (6 x) | 4, 8cmØ (9x) | 6, 8cmØ (9 x) | 18, 8cmØ (9 x) | 45, 8cmØ (9 x) |
最高温度 | 1150 ℃ | ||||
可连接最大功率 | 1.6 kW 1.6 kW* | 1.8 kW 2.1 kW* | 2.3 kW 2.6 kW* | 4.5 kW 4.8 kW* | 6.8 kW 7.0 kW* |
电压 | 230 V, AC | 230/400 V (2/N), AC | |||
加热时间 | 60分.900℃ 90分.1050℃ | 60分.800℃ 120分.1100℃ | |||
热电偶 | PtRh-Pt | ||||
重量 | 31 kg 34kg* | 55 kg 63 kg* | 70 kg 78 kg* | 96 kg 104 kg* | 119 kg 127 kg* |
包含配件 | 陶瓷托盘 KM | 陶瓷托盘 SL | 陶瓷托盘 GL | 陶瓷托盘 TL | 2个陶瓷托盘 GL |
*: 带循环空气的实验室熔炉 —我们不推荐对震动加热的投资项目使用循环空气。
外部尺寸从SL-XL不带门把手(4.5cm)。
外部尺寸从SL-XL不带门把手(4.5cm)。
带矩形加热烘炉
电控温度到1100℃(不可预选)
通过旅扭设置温度
带夜表(可设置到99小时连续工作)
催化和排气仪的运作时间限定为120分钟
不锈钢内室
热电偶NiCr-Ni
电控温度到1100℃(不可预选)
通过旅扭设置温度
带夜表(可设置到99小时连续工作)
催化和排气仪的运作时间限定为120分钟
不锈钢内室
热电偶NiCr-Ni