 
                | 标题: | The J5 Myo-monitor让你放松头颈和咀嚼肌 | 
| 更新: | 2014-05-06 | 
| 下载: | 点击下载 | 
| 简介: | J5 Myo-monitor 的输出具有可控性、周期性、双侧同时性,可以实现松弛肌肉、增强血液循环,同时增加肌肉的活动范围。它是同类产品中唯一真正具有双侧、同步刺激输出的产品。诊室治疗过程输出的产品。诊室治疗过程中,可用作咬合(occlusal)©调整、咬合(bite)记录以及颌重建。也可用于一些 TMJ功能异常和相关疼痛的治疗过程。 | 
 
                | 标题: | The J5 Myo-monitor让你放松头颈和咀嚼肌 | 
| 更新: | 2014-05-06 | 
| 下载: | 点击下载 | 
| 简介: | J5 Myo-monitor 的输出具有可控性、周期性、双侧同时性,可以实现松弛肌肉、增强血液循环,同时增加肌肉的活动范围。它是同类产品中唯一真正具有双侧、同步刺激输出的产品。诊室治疗过程输出的产品。诊室治疗过程中,可用作咬合(occlusal)©调整、咬合(bite)记录以及颌重建。也可用于一些 TMJ功能异常和相关疼痛的治疗过程。 | 
| 全国统一服务热线:010-88443982转8024 | 
| 北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 
| Beijing JLCY Medical Instruments Co., Ltd | 
| 京ICP备19041341号 京公网安备11010802015895号 |